ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม การจราจร | ||
เทศบาลตำบลลำพญา มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้ 2 ทาง คือ ทางเรือ และ ทางรถยนต์ | ||
การขนส่งทางเรือ เป็นเส้นทางดั้งเดิมของชุมชนซึ่งปัจจุบันได้เลิกใช้แล้วแต่ประชาชนโดยทั่วไป ยังนิยมใช้เรือ | ||
โดยสารข้ามฝั่ง และนั่งเรือหางยาวโดยสารติดต่อระหว่างชุมชนริมน้ำต่างๆ ปัจจุบันชุมชนลำพญา มีสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ณ บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลลำพญา และมีสะพานข้ามคลองขนาดเล็กทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสองฝั่งแม่น้ำ สะดวกขึ้น | ||
การคมนาคมทางบก ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา มีถนนสายหลักตัดผ่านชุมชน 3 สาย คือ | ||
1. ทางหลวงจังหวัด (บางเลน – ศาลายา) เป็นเส้นทางหลักจากอำเภอบางเลนมาสู่ตำบลลำพญาและต่อไปยัง | ||
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล | ||
2. ทางหลวงชนบทสายวัดเวฬุวนาราม – ลำพญา เป็นถนนส่วนท้องถิ่นตัดแยกมาทางหลวงจังหวัด (บางเลน – | ||
ลาดหลุมแก้ว) ผ่านวัดเวฬุวนารามเข้าสู่ตำบลลำพญา ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำท่าจีนถนนสายนี้เป็นเส้นทางเดินรถโดยสาร | ||
ขนาดเล็ก รับส่งผู้โดยสารระหว่างบางเลน – ลำพญา | ||
3. ทางหลวงชนบทสายบางระกำ – ลำพญา เป็นถนนส่วนท้องถิ่นตัดแยกจากทางหลวงจังหวัด(สายดอนตูม – | ||
นครชัยศรี ) ผ่านตำบลบางระกำ เข้าสู่ตำบลลำพญา ที่บริเวณฝั่งแม่น้ำท่าจีนตอนใต้ ตรงข้ามกับท่าน้ำตลาดลำพญาทางฝั่งเหนือ | ||
นอกจากถนนสายดังกล่าวแล้ว ภายในเขตเทศบาลตำบลลำพญายังมีถนนภายในท้องถิ่นเป็นถนน คสล. ขนาดเล็ก | ||
ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่เกิน 6 เมตร ได้แก่ | ||
– ถนน คสล. มี 18 สาย ได้แก่ ถนนเทศบาล ซอย 1 – 18 | ||
– ถนนราดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต มี 5 สาย ได้แก่
|
||
1. สายบางเลน–ศาลายา
|
||
2. สายลำพญา–บางแก้วฟ้า
|
||
3. สายลำพญา–วัดเวฬุวราราม
|
||
4. สายท่าน้ำลำพญา
|
||
5. สายเทศบาลซอย 18 | ||
– ถนนดิน มี ……-…..สาย
|
||
– สะพาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
|
||
1. สะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 – 9 ตำบลลำพญา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 184 เมตร
|
||
2. สะพานข้ามคลองทองหลาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร
|
||
3. สะพานข้ามคลองเหมือง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร
|
||
4. สะพานคนเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 9 ขนาด 2.50 เมตร ยาว 144 เมตร | ||
แม่น้ำ / คลอง ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ | ||
– แม่น้ำท่าจีน ( เฉพาะที่ผ่านในเขตพื้นที่ ) ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร | ||
– คลองส่วนใหญ่จะใช้ในการเกษตร มีดังนี้ | ||
1. คลองสถาพรพัฒนา | ||
2. คลองนราภิรมย์ | ||
3. คลองทองหลาง | ||
4. คลองเหมือง | ||
5. คลองน้ำดอกไม้ | ||
การจัดการขนส่งมวลชน | ||
ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา มีรถโดยสารวิ่งประจำทาง ดังนี้ | ||
1. รถยนต์โดยสาร (สองแถว) ของเอกชน วิ่งจากตลาดน้ำวัดลำพญา – พุทธมณฑลสาย 4 | ||
2. รถยนต์โดยสาร (สองแถว) ของเอกชน วิ่งจากตลาดเก่าลำพญา – ตลาดนครปฐม | ||
3. รถตู้โดยสาร วิ่งจากบางเลน – กรุงเทพฯ(พาต้าปิ่นเกล้า) | ||
การประปา | ||
ในปัจจุบันเทศบาลตำบลลำพญา ได้ดำเนินกิจการประปาเองเพื่อบริการประชาชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังสูง จำนวน 5 แห่ง (6 ถัง)คือ ที่หมู่ 3, 4, 5, 6 และ 8 ตำบลลำพญา เพื่อบริการน้ำประปา ให้แก่ประชาชนในเขต เทศบาล ปัจจุบันมีประชากรใช้น้ำประปาทั้งสิ้น 598 ราย(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558) และในแต่ละวันผลิตน้ำประปา ได้ 600 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนใช้เฉลี่ย 370 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเทศบาลได้เล็งเห็นว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต จึงได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ใช้อุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัยโดยดำเนินการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กที่หอถังทั้ง 5 แห่ง | ||
การไฟฟ้า | ||
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลลำพญา ใช้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรับช่วงส่งระแสไฟฟ้ามาจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอำเภอบางเลน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังท้องที่ทุกหมู่บ้าน | ||
– จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 587 ครัวเรือน | ||
– จำนวนพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด | ||
– ไฟฟ้าสาธารณะ ( ไฟฟ้าส่องสว่าง ) คลอบคลุมถนน 19 สาย ได้แก่ ถนนสายเทศบาล 1 – 18, ถนนทางขึ้น-ลงสะพานแขวน และถนนสายลำพญา- บางเลน | ||
การสื่อสาร | ||
1. จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ (อยู่ระหว่างองค์การโทรศัพท์สำรวจ) | ||
2. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่มี 3 หมายเลข ได้แก่ | ||
(1) ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญา จำนวน 1 หมายเลข | ||
(2) บริเวณหมู่ที่ 4 จำนวน 1 หมายเลข | ||
(3) บริเวณหมู่ที่ 6 จำนวน 1 หมายเลข | ||
3. จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่มีจำนวนเลขหมายและมีชุมสายโทรศัพท์ที่สามารถให้บริการได้ในเขต | ||
เทศบาล | ||
4. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข / ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีที่ทำการ ไปรษณีย์ใน | ||
เขตเทศบาล แต่มีตัวแทนไปรษณีย์ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์จากไปรษณีย์บางเลนมาสู่ชุมชนลำพญา | ||
5. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำพญา ไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียง / สถานีวิทยุโทรทัศน์ | ||
6. ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา ไม่มีสื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น | ||
7. ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวของเทศบาล เป็นระบบเสียงตามสายแบบไร้สายครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ | ||
2,3,4,5,6,7,8,9 ตำบลลำพญา | ||
8. เทศบาลตำบลลำพญา อยู่ระหว่างขออนุญาตมีข่ายวิทยุสื่อสาร ขณะนี้ใช้ข่ายวิทยุสื่อสารของอำเภอบางเลน | ||
ลักษณะการใช้ที่ดิน | ||
ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาล มีดังนี้ | ||
– พื้นที่พักอาศัย | จำนวน 125 | ไร่ |
– พื้นที่พาณิชยกรรม | จำนวน 23 | ไร่ |
– พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ | จำนวน 4 | ไร่ |
– สวนสาธารณะ / นันทนาการ
|
จำนวน 3 | ไร่ |
– พื้นที่เกษตรกรรม
|
จำนวน 2,293 | ไร่ |
– พื้นที่อุตสาหกรรม
|
จำนวน 13 | ไร่ |
– พื้นที่ตั้งสถานศึกษา
|
จำนวน 14 | ไร่ |
– พื้นที่ว่าง | จำนวน 25 | ไร่ |